| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00029/2022 c04b586cba144747f8cac6199b2891d8 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 16 de Agosto de 2022 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 29/08/2022 08:30 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 311.965,80 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00029/2022 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EQUIPAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00029/2022 | Pregão Presencial | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA EQUIPAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB | 16/08/2022 | 29/08/2022 08:30 | DENTAL CAMARGO COMÉRCIO LTDA | 18.110.143/0001-11 | R$ 70.392,30 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | 63.478.895/0001-94 | R$ 5.689,00 | Edital |
