| MODALIDADE/Nº: | Tomada de Preço 00005/2021 0e471b722a5fbffa34805bb00f460c60 | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 12 de Março de 2021 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 29/03/2021 13:00 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 184.500,00 | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00005/2021 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE E OUTROS. | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00005/2021 | Tomada de Preço | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE E OUTROS. | 12/03/2021 | 29/03/2021 13:00 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | 29.498.270/0001-56 | R$ 24.300,00 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | 29.497.979/0001-37 | R$ 12.600,00 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI | 29.377.779/0001-40 | R$ 18.000,00 | Edital |
