| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00014/2022 a4861d57965732135ad9c7d3ed169e25 | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 23 de Março de 2022 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 04/04/2022 13:00 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 887.353,78 | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00014/2022 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA ? PB | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00014/2022 | Pregão Presencial | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA ? PB | 23/03/2022 | 04/04/2022 13:00 | Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | 31.187.918/0001-15 | R$ 191.464,54 | PR0-LABORATÓRIO COM. E EQUIPAMENTOS P. LABORATÓRIO LTDA - ME | 19.036.846/0001-00 | R$ 61.000,90 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | R$ 32.539,60 | Edital |
